HIP CCTV Face Reognition CMTV923
รหัสสินค้า :
CMTV923
HIP CCTV Face Reognition CMTV923 กล้องวงจรปิดที่สามารถตรวจจับใบหน้าได้อย่างแม่นยำไม่มีพลาดโจรเจอแบบนี้ไม่รอดแน่กับระบบตรวจจับใบหน้า
- กันน้ำระดับ IP 67
- สัญญาณภาพคมชัด ปลอดภัยทุกพื้นที่
- ตอบโจทย์ CCTV HIP คุณภาพ
- ภาพคมชัดระดับ Full HD
- ใช้งานร่วมกับ Network video Record
- High quality image with 2MP, 1/2.7"CMOS sensor
- 2MP (1920*1080)@30/25fps;720P (1280*720)@30/25fps
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)
รายละเอียด CCTV Face Recognition CMTV923
HIP CCTV Face Recognition CMTV923 ด้วยระบบตรวจจับใบหน้าอันทรงพลังของ HIP CCTV Face Recognition CMTV923 คุณจะสามารถระบุตัวตนของผู้บุกรุกได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว พร้อมทั้งแจ้งเตือนคุณทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับ ชุดควบคุมการเปิด-ปิดประตู รุ่น CMD2125
วิดีโอแนะนำ
Model | CMTV923 |
---|---|
Image Sensor | 1 / 2.8 "CMOS |
Image Size | 1920 X 1080 |
Electronic Shutter | 1/25s~1/100000 s |
Iris Type | DC-IRIS |
Min. Illumination | 0.0026lux@F1.2, AGC ON; 0 lux with LED; 0.005lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with LED |
Lens | 7~22mm@F1.6, motorized; Recommended face capturing distance: 4~10m |
Field of View | Horizontal: 449~17.60; Vertical: 25.6%~100; Diagonal: 49.79~20.20 |
Wide Dynamic Range | 120dB |
BLC | Yes |
HLC | Yes |
Defog | Yes |
Digital NR | 3D DNR |
Angle Adjustment | Pan: 0%~360%; Tilt: 0~90%; Rotation: 0°~360° |
Image | |
Video Compression | Main stream: Smart H.265 / H.265+/H.265/SmartH.264/H.264; Sub stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG; Third stream: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264/MJPEG |
H.264 Compression Standard | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
Resolution | 1080P (1920 x 1080), 720P (1280 X 720), D1, CIF, 480 X 240 |
Main Stream | 60Hz: 1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 1080P/720P (1~25fps); HFR mode: 1080P/720P (60Hz: 1~60fps; 50Hz: 1~50fps) |
Sub Stream | 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) |
Third Stream | 60Hz: D1/CIF/480 X240 (1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480x240 (1~25fps) |
Bit Rate | 64 Kbps ~ 6 Mbps |
Bit Rate Type | VBR / CBR |
Image Settings | ROI, Saturation, Brightness, Chroma, Contrast, Wide Dynamic, Sharpen, NR, etc. adjustable through client software or web browser |
Audio Compression | G711A/U |
ROI | Each ROI to be configured separately |
Interfaces | |
Network | RJ45 |
Audio | 1CH audio input; 1CH audio output |
Storage | Built-in micro SD card slot, up to 256GB |
Reset | Yes |
Alarm | 1CH alarm input; 1CH alarm output |
Functions | |
Remote Monitoring | Web browsing, CMS remote control |
Online Connection | Support simultaneous monitoring for up to 10 users; Support multi-stream real-time transmission |
Network Protocol | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, ICMP, IGMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
Interface Protocol | ONVIF |
Storage | Network remote storage; micro SD card storage |
Smart Alarm | Motion detection; Sensor alarm; SD card full; SD card error; IP address conflict; Network disconnection |
Intelligent Analytics | Face detection, face capture, face match, video blur detection, video color cast detection, scene change detection |
General Function | Watermark, IP address filtering, video mask, heartbeat, password protection, non-photosensitive switch, face exposure |
PoE | Yes (802.3af) |
LED View Distance | 10 m soft light |
Ingress Protection | IP 67 |
Face Detection | Pupil distance of a facial image over 20 pixels can be detected |
Face Capturing | By precise detecting, tracing, capturing, scoring and screening the moving faces to get the most effective face snapshots |
Panorama Capturing | Support panorama capturing and self-defined information overlay, like device ID, time, etc. |
Intelligent Light Compensation | Built-in high efficient white light LEDs, time switch available |
Face Picture | 10,000 face pictures |
Database Management | Add, modify, delete and search face pictures |
Face Picture Adding | Add face pictures through WEB and Face Album Manager Tool |
External Face Picture Enrollment | Size: less than 70KB; Format: jpg, jpeg |
Face Picture Comparison Alarm | Support face trigger modes; Support allow list, block list, stranger alarms |
Power Supply | DC12V/PoE |
Power Consumption | < 12W |
Operating Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F~140°F); Humidity: less than 95% (non-condensing) |
Dimensions (mm) | 279.5 x 100.3 x 88.9 |
Weight (net) | Approx. 1.04KG |
Installation | Wall mounting; ceiling mounting |
Certificate | CE, FCC |
Environmental Protection | Complies with Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) |
มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “HIP CCTV Face Reognition CMTV923” ยกเลิกการตอบ
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์